服务亮点
- 按使用量计费,分类清晰
- 仓储灵活:货架或托盘
- 标准化打包与发货流程
- 运费按承运商实际费率计收(不加价,受承运商条款约束)
仓储费用
适用于常规商品的参考仓储方案,可根据库存规模灵活选择。
货架仓储(5层货架)
200 ฿ 起 / 层 / 月
- 每层约 50 × 100 × 45 cm
- 购买 4 层赠送 1 层(共 5 层)
托盘仓储
800 ฿ / 托盘 / 月
- 适合大件或托盘化库存
- 每托盘约 110 × 120 × 120 cm
订单处理费用
拣货与打包的参考费用(最终价格可能与订单复杂度有关)。
拣货
1 ฿ 起 / 件
按订单件数与拣货规则计费
打包
10 ฿ / 单
包含基础核对与标准打包流程
包装材料
标准纸箱尺寸(cm)与单价示例,供选型参考。
| 类型 | 尺寸(cm) | 单价 |
|---|---|---|
| BOX-0 | 11 × 17 × 6 | 2 ฿ |
| BOX-0+4 | 11 × 17 × 10 | 3 ฿ |
| BOX-00 | 11 × 8.5 × 6 | 2 ฿ |
| BOX-2A | 14 × 20 × 12 | 3.5 ฿ |
| BOX-2B | 25 × 17 × 18 | 5 ฿ |
| BOX-2C | 20 × 30 × 22 | 8 ฿ |
| BOX-2D | 22 × 35 × 28 | 10 ฿ |
| BOX-A | 14 × 20 × 6 | 3 ฿ |
| BOX-B | 17 × 25 × 9 | 4 ฿ |
| BOX-C | 20 × 30 × 11 | 5.5 ฿ |
| BOX-C+8 | 20 × 30 × 19 | 7 ฿ |
| BOX-CD | 15 × 15 × 15 | 3.5 ฿ |
| BOX-D | 22 × 35 × 14 | 7.5 ฿ |
| BOX-D+11 | 22 × 35 × 25 | 9.5 ฿ |
| BOX-E | 24 × 40 × 17 | 10 ฿ |
| BOX-F | 30 × 45 × 20 | 14 ฿ |
| BOX-F10 | 30 × 45 × 10 | 16 ฿ |
| BOX-F Large | 32 × 48 × 30 | 17 ฿ |
| BOX-F Short | 31 × 36 × 13 | 11 ฿ |
| BOX-G | 36 × 26 × 31 | 14 ฿ |
| BOX-H 5 ชั้น | 45 × 41 × 35 | 28 ฿ |
| BOX-H (lite) 3 ชั้น | 45 × 41 × 35 | 22 ฿ |
| BOX-I 5 ชั้น | 45 × 55 × 40 | 57 ฿ |
| BOX-L | 50 × 40 × 3 | 25 ฿ |
| BOX-M | 27 × 43 × 20 | 12 ฿ |
| BOX-P1 | 24 × 58 × 17 | 13 ฿ |
| BOX-P2 | 33 × 58 × 24 | 19 ฿ |
| BOX-P4 | 30 × 100 × 20 | 24 ฿ |
| BOX-SP01 | 38 × 74 × 42 | 55 ฿ |
| BOX-SP02 | 37 × 37 × 53 | 25 ฿ |
| BOX-SP03 | 60 × 78 × 43 | 48 ฿ |
| BOX-T1 | 33 × 50 × 23 | 23 ฿ |
| ซองกระดาษ 6 × 9 นิ้ว | 16.21 × 22.91 | 3 ฿ |
| ซองกระดาษ 8 × 11 นิ้ว | 20.3 × 27.9 | 3 ฿ |
| ซองกระดาษ 9 × 12 นิ้ว | 22.86 × 32.39 | 3 ฿ |
| ซองพลาสติก A4 | 25 × 31 × 4 | 3 ฿ |
| ซองพลาสติก | 28 × 38 × 4 | 3 ฿ |
| ซองพลาสติก A3 | 32 × 42 × 4 | 3 ฿ |
| ซองพลาสติก A2 | 38 × 48 × 4 | 4 ฿ |
运费
运费按承运商实际费率计算。可根据需求选择承运商与费率,我们不额外加价。
想获取更贴合业务的报价?
提交信息后,我们的销售团队将根据商品、订单量与配送需求为您推荐方案。
